Jenway предлагает широкий спектр кювет для измерения жидких образцов. Выбираемая кювета будет зависеть от требуемого диапазона длин волн и допустимого объема образца. Для видимой области пригодны кюветы только из стекла, в то время как кюветы из кварца могут быть использованы как в УФ, так и в видимой области. Кюветы 10мм обычно вмещают от 2 до 3 мл образца.
Используя приведенные ниже таблицы, вы сможете выбрать нужные кюветы для вашего применения: Таблица выбора кювет:
Код | Материал | Видимый диапазон длин волн | УФ и видимый диапазон длин волн | Длина пути | Заполнение объема |
060 084 | Пластик | + | - | 10 мм | от 2.4 до 4.5 мл |
060 087 | Пластик | + | - | 10 мм | от 1.5 до 3.0 мл |
060 230 | Пластик | + | + | 10 мм | от 2.4 до 4.5 мл |
060 231 | Пластик | + | + | 10 мм | от 1.5 до 3.0 мл |
035 143 | Пластик | + | + | 10 мм | от 70 мкл до 1.5 мл |
035 027 | Стекло | + | - | 10 мм | от 2.0 до 3.5 мл |
035 086 | Стекло | + | - | 20 мм | до 7.0 мл |
035 029 | Стекло | + | - | 40 мм | до 14.0 мл |
035 087 | Стекло | + | - | 50 мм | до 17.5ml |
035 079 | Стекло | + | - | 100 мм | до 35.0 мл |
035 123 | Стекло | + | - | 10 мм | 500 мкл |
035 126 | Стекло | + | - | 10 мм | 1 мл |
035 028 | Кварц | + | + | 10 мм | от 2.0 до 3.5 мл |
035 056 | Кварц | + | + | 20 мм | до 7.0 мл |
035 030 | Кварц | + | + | 40 мм | до 14.0 мл |
035 281 | Кварц | + | + | 50 мм | до 17.5 мл |
035 282 | Кварц | + | + | 100 мм | до 35.0 мл |
035 124 | Кварц | + | + | 10 мм | 50 мкл |
035 125 | Кварц | + | + | 10 мм | 500 мкл |
035 127 | Кварц | + | + | 10 мм | 1 мл |
035 138 | Кварц | + | + | 10 мм | 100 мкл |
035 139 | Кварц | + | + | 10 мм | 200 мкл |
+ подходят для использования в этих длинах волн
- не подходят для использования в этих длинах волн
Одноразовые кюветы и пробирки
Информация для заказа
Код | Описание |
060 084 | В упаковке 100 пластиковых кювет, только видимый диапазон длин волн, от 2.4 до 4.5 мл заполнение объема |
060 229 | В упаковке 500 пластиковых кювет (5 коробок с изделиями под кодом 060 084) |
060 087 | В упаковке 100 пластиковых кювет, только видимый диапазон длин волн, от 1.5 до 3.05 мл заполнение объема |
060 230 | В упаковке 100 пластиковых кювет, УФ и видимый диапазон длин волн, от 2.5 до 4.5 мл заполнение объема |
060 232 | В упаковке 500 пластиковых кювет (5 коробок с изделиями под кодом 060 230) |
060 231 | В упаковке 100 пластиковых кювет, УФ диапазон длин волн, от 1.5 до 3.0 мл заполнение объема |
035 143 | В упаковке 100 пластиковых кювет, УФ и видимый диапазон длин волн, от 70 мкл до 1.5 мл заполнение объема (использовать с держателем микрокювет) |
060 331 | В упаковке 100 стеклянных пробирок (12 x 75 мм) |
060 179 | В упаковке 100 пластиковых пробирок (12 x 75 мм) |
060 335 | В упаковке 50 стеклянных пробирок (24 x 150 мм) |
Стеклянные и кварцевые кюветы
Информация для заказа
Код | Описание |
035 027 | Кювета (стекло) видимый диапазон длин волн 10 мм длина пути |
035 086 | Кювета (стекло) видимый диапазон длин волн 20 мм длина пути |
035 029 | Кювета (стекло) видимый диапазон длин волн 40 мм длина пути |
035 087 | Кювета (стекло) видимый диапазон длин волн 50 мм длина пути |
035 079 | Кювета (стекло) видимый диапазон длин волн 100 мм длина пути |
035 123 | Микрокювета (стекло) видимый диапазон длин волн (500 мкл) |
035 126 | Полумикрокювета (стекло) видимый диапазон длин волн (1мл) |
035 028 | Кювета (кварц) УФ диапазон длин волн (от 2.0 до 3.5 мл) |
035 124 | Ультрамикрокювета (кварц) УФ диапазон длин волн (50 мкл) |
035 125 | Микрокювета (кварц) УФ диапазон длин волн (500 мкл) |
035 127 | Полумикрокювета (кварц) УФ диапазон длин волн (1мл) |
035 138 | Ультрамикрокювета (кварц) УФ диапазон длин волн (100 мкл) |
035 139 | Ультрамикрокювета (кварц) УФ диапазон длин волн (200 мкл) |
Проточные ячейки
Инфорация для заказа
Код | Описание |
035 045 | Проточная ячейка (стекло) видимый диапазон длин волн 80 мкл |
035 044 | Проточная ячейка (кварц) УФ диапазон длин волн 1.8 мл |
035 047 | Проточная ячейка (кварц) УФ диапазон длин волн 80 мкл |